0573-84161166
性能指标 | 数据 | |
最大承载 P | 干摩擦 N/mm² | 70 |
油润滑 N/mm² | 90 | |
最高线速度 V m/s | 干摩擦 m/s | 0.4 |
油润滑 m/s | 2.0 | |
最高PV值 | 干摩擦 N/mm·m/s² | 2.6 |
油润滑 N/mm·m/s² | 15 | |
摩擦系数μ | 干摩擦 | <0.22 |
油润滑 | >0.08 | |
使用温度 % | 干摩擦 ℃ | 250 |
油润滑 ℃ | 200 | |
导热系数 W/m·K | 76 | |
热膨胀系数 | 22×10-6/K | |
除了目录中显示的标准产品外,还可以提供非标产品或根据客户要求订购。 |