0573-84161166
该产品以不锈钢为基体,中间烧结球形青铜层,表面轧制聚四氟乙烯和铅的混合物。它具有较好的自润滑、耐磨损、摩擦系数低、耐腐蚀等性能。产品广泛应用于印染机械、化工机械、海洋工业耐腐蚀部位等。
性能指标 | 数据 | |
最大承载压力P | 静载 N/mm² | 250 |
动载 N/mm² | 140 | |
最高线速度V | 干摩擦 m/s | 2.0 |
油润滑 m/s | 5.0 | |
最高PV值 | 干摩擦 m/s N/mm²·m/s | 3.6 |
油润滑 m/s N/mm²·m/s | 50 | |
摩擦系数μ | 干摩擦 | 0.08~0.20 |
油润滑 | 0.02~0.07 | |
使用温度 ℃ | -195~+280 | |
导热系数 W/mk | 42 | |
热膨胀系数 | 15×10-6/K | |
除了目录中显示的标准产品外,还可以提供非标产品或根据客户要求订购。 |